Ceny technickej kontroly (TK)
Detailný rozpis úkonov a cien. Ceny sú uvedené s DPH.
| Služba | Trvanie/sadzba | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Technická kontrola pravidelná a zvláštna | 43€ | |
| Technická kontrola administratívna s pohonom LPG/CNG | 20€ | |
| Technická kontrola administratívna po dovoze z inej stanice | 20€ | |
| Technická kontrola opakovaná | 25€ | |
| Technická kontrola opakovaná z inej STK | 35€ | |
| Technická kontrola pravidelná a zvláštna (plyn. pohon) | 53€ | |
| Technická kontrola pre vozidlá s pravostranným riadením | 300€ | |
| Technická kontrola s výstupom pre správne konanie | 43€ | |
| Technická kontrola s výstupom pre správne konanie (plyn. pohon) | 53€ | |
| Technická kontrola pre L kategórie | 39€ | |
| Technická kontrola pre vozidlá neplniace EHK/ES | 150€ | |
| Technická kontrola opakovaná v celom rozsahu pravidelnej | 43€ | |
| Opis protokolu | 5€ |
Ceny emisnej kontroly (EK)
Detailný rozpis úkonov a cien. Ceny sú uvedené s DPH.
| Služba | Trvanie/sadzba | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Emisná kontrola pravidelná a zvláštna | 36€ | |
| Emisná kontrola pravidelná a zvláštna (plyn. pohon) | 46€ | |
| Emisná kontrola administratívna s pohonom LPG/CNG | 20€ | |
| Emisná kontrola administratívna po dovoze z inej stanice | 20€ | |
| Emisná kontrola s výstupom pre správne konanie | 36€ | |
| Emisná kontrola s výstupom pre správne konanie(plyn. pohon) | 46€ |
Doplnkové služby
Detailný rozpis úkonov a cien. Ceny sú uvedené s DPH.
| Služba | Trvanie/sadzba | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Odborné konzultácie a kontrola súčasti vozidla | 10 min | 10€ |
| – kontrola bŕzd na VSB | ||
| – kontrola nastavenia svetlometov | ||
| – kontrola podvozkových častí na detektore vôlí | ||
| – meranie emisií vozidla |